HD 5/11 C, HD 5/12 C, HD 5/12 CX, HD 5/13 C, HD 5/13 CX, HD 5/15 C, HD 5/15 CX, HD 5/17 C, HD 5/17 CX, HD 6/13 C, HD 6/13 CX

59668960 (02/20)
59668960 (02/20)
Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt.
Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.
Kasutage seda kõrgsurvepesurit eranditult järgmisteks töödeks:
Madalsurvejoa ja puhastusvahendiga puhastamine (näiteks masinad, sõidukid, ehitised, tööriistad)
Puhastamine kõrgsurvejoaga ja ilma puhastusvahendita (nt fassaadid pargipingid, aiateed)
Raskesti eemaldatava mustuse jaoks soovitame erivarustusena rootordüüsi.
Varianti „Plus“ puhul sisaldub rootordüüs tarnekomplektis.
Must vesi
Enneaegne kulumine või ladestused seadmes
Varustage seadet ainult puhta vee või taaskasutusveega, mis ei ületa piirväärtusi.
Veevarustusele kehtivad järgmised piirväärtused:
pH-väärtus: 6,5-9,5
Elektrijuhtivus: puhta vee elektrijuhtivus + 1200 µS/cm, maksimaalne elektrijuhtivus 2000 µS/cm
Settivad ained (proovimaht 1 l, settimisaeg 30 minutit): < 0,5 mg/l
Väljafiltreeritavad ained: < 50 mg/l, mitteabrasiivsed ained
süsivesikud: < 20 mg/l
kloriid: < 300 mg/l
sulfaat: < 240 mg/l
kaltsium: < 200 mg/l
üldkaredus: < 28 °dH, < 50° TH, < 500 ppm (mg CaCO3/l)
raud: < 0,5 mg/l
mangaan: < 0,05 mg/l
vask: < 2 mg/l
aktiivsüsi: < 0,3 mg/l
vaba ebameeldivatest lõhnadest
Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.
Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.
Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH
Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.
Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.
Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.
Enne seadme esmast kasutusele võtmist lugege tingimata ohutusjuhised 5.951-949.0 läbi.
Järgige vedelikupihusti siseriiklikke eeskirju.
Järgige siseriiklikke eeskirju õnnetuste ennetamiseks. Vedelikupihusteid tuleb regulaarselt kontrollida. Kontrolli tulemus tuleb kirjalikult dokumenteerida.
Ärge tehke seadmel ja tarvikutel muudatusi.
Seadet ei tohi ühendada otse avalikku joogiveevõrku.
Ärge suunake kõrgsurvejuga inimestele, loomadele, aktiivsele elektrilisele varustusele ega seadmele endale. Kaitske seadet külma eest.
Puuduvad või muudetud ohutusseadised
Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks.
Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.
Ohutusseadised on tehase poolt seadistatud ja plommitud. Seadistamised toimuvad ainult klienditeeninduse kaudu.
Kui kõrgsurvepüstolil lastakse päästik lahti, lülitab rõhulüliti kõrgsurvepumba välja ja kõrgsurvejuga peatub.
Päästiku aktiveerimisel lülitub pump jälle sisse.
Puhastusprotsessi käsitsemiselemendid on kollased.
Hoolduse ja teeninduse käsitsemiselemendid on helehallid.
Rattakilpide kinnitamine
EASY!Lock süsteem ühendab komponendid kiirkeerme kaudu ainult ühe pöördega kiiresti ja kindlalt.
Kõrgsurvedüüs koos markeeringuga paigutada üles joatoru peale.
Keerake kõrgsurvedüüs käega kinni (EASY!Lock).
Ühendage joatoru kõrgsurvepüstoliga ja keerake käega kinni (EASY!Lock).
Vabastage tõukesanga lahtilukusti.
Tõmmake tõukesang lõpp-asendisse välja.
Ilma voolikutrumlita seadmete puhul:
Ühendage kõrgsurvevoolik kõrgsurvepüstoli ja seadme kõrgsurveühendusega ning keerake käega kinni (EASY!Lock).
Voolikutrumliga seadmete puhul:
Pange kõrgsurvevoolik sirutatult põrandale.
Pistke vänt voolikutrumli võllile ja fikseerige.
Keerake vänta päripäeva ja kerige seejuures kõrgsurvevoolik ühtlaste kihtidena voolikutrumlile.
Ühendage kõrgsurvevoolik kõrgsurvepüstoliga ja keerake käega kinni (EASY!Lock).
Elektrilöögist tingitud vigastusoht
Vigastusoht elektrilöögi tõttu
Ühendage seade pistikuga elektrivõrku. Lahutatav ühendus vooluvõrguga on keelatud. Pistik on ette nähtud võrgust lahutamiseks.
Kerige võrgukaabel maha ja pange põrandale.
Pistke võrgupistik pistikupessa.
Musta vee tagasivool joogiveevõrku
Oht tervisele
Järgige oma veevarustusettevõtte eeskirju.
Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi käitada ilma joogiveevõrgu külge paigaldatud süsteemieraldajata. Kasutage KÄRCHERi süsteemieraldajat või alternatiivselt EN 12729 tüübile BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi liigitatakse mittejoodavaks. Ühendage süsteemieraldaja alati veevarustuse, mitte kunagi vahetult seadme veevõtuühendusega!
Kontrollige veevarustust juurdevoolurõhu, juurdevoolu temperatuuri ja juurdevoolu koguse suhtes(vt peatükist Tehnilised andmed).
Süsteemieraldaja ja seadme veevõtuühendus ühendada vee pealevoolu voolikuga (nõudeid vee pealevoolu voolikule vt peatükist Tehnilised andmed).
Avage veepealevoolu kraan.
Kruvige imivoolik koos filtriga veevõtuühenduse külge (tellimisnumbrit vt peatükist Tehnilised andmed).
Eemaldage õhk seadmest (vt peatükki Õhu eemaldamine seadmest).
Kruvige kõrgsurvedüüs joatorult maha.
Laske seadmel töötada, kuni vesi väljub mullideta.
Õhueemalduse probleemide korral laske seadmel 10 sekundit töötada, siis lülitage välja. Korrake protsessi mitu korda.
Lülitage seade välja.
Kruvige kõrgsurvedüüs joatorule.
Kõrgsurve veejuga
Vigastusoht
Ärge kunagi fikseerige päästikut ja kinnitushooba aktiveeritud asendis.
Ärge kasutage kõrgsurvepüstolit, kui kinnitushoob on kahjustatud.
Lükake enne kõiki seadmel teostatavaid töid kõrgsurvepüstoli ohutuslukk ette.
Hoidke kõrgsurve-pesupüstolit ja joatoru mõlema käega.
Defektne seade ja defektsed tarvikud, juhtmed ning ühendused
Vigastusoht
Seadet tohib käitada ainult laitmatus seisundis.
Vajutage kinnitushooba ja päästikut.
Kõrgsurve-pesupüstol avatakse.
Laske kinnitushoob ja päästik lahti.
Kõrgsurve-pesupüstol suletakse.
Seadet saab käitada vertikaalses või horisontaalses asendis.
Seade on varustatud rõhulülitiga. Mootor käivitub ainult siis, kui kõrgsurvepüstol on avatud.
Voolikutrumliga seadmete puhul: Rullige kõrgsurvevoolik täiesti voolikutrumlilt maha.
Seadke seadme lüliti asendisse „I/ON”.
Lükake kõrgsurve-pesupüstoli ohutuslukk taha.
Kõrgsurve-pesupüstoli ohutuslukk on avatud.
Avage kõrgsurve-pesupüstol.
Sulgege kõrgsurve-pesupüstol.
Keerake düüsi korpust kuni soovitud sümbol on kohakuti tähisega.
![]() | Kõrgsurve ümarjuga (0°) eriti raske määrdumise puhuks |
![]() | Madalrõhu lamejuga (CHEM) käitamiseks puhastusvahendiga või puhastamiseks väikse survega |
![]() | Kõrgsurve lamejuga (25°) suurepinnalise määrdumise puhuks |
Seadmesse jäänud kõrgsurve
Vigastusoht
Lülitage seade enne düüsi vahetamist välja.
Aktiveerige kõrgsurvepüstol, kuni seade on survevaba.
Puhastusvahendi vale käsitsemine
Oht tervisele
Järgige hooldusvahendil olevaid ohutusjuhiseid.
Sobimatud puhastusvahendid
Seadme ja puhastatava eseme kahjustus
Kasutage ainult KÄRCHERi poolt lubatud puhastusvahendeid.
Järgige puhastusvahendiga kaasa pandud doseerimissoovitusi ja juhiseid.
Kasutage keskkonna säästmiseks puhastusvahendit säästlikult.
KÄRCHERi puhastusvahendid garanteerivad riketeta töö. Palun tellige meie kataloog või meie puhastusvahendite infolehed või laske end nõustada.
Tõmmake puhastusvahendi- ja imivoolik välja.
Reguleerige puhastusvahendilahuse imemiskogust puhastusvahendifiltrilt.
Riputage puhastusvahendi- ja imivoolik puhastusvahendiga täidetud mahutisse.
Seadke düüs asendisse „CHEM“.
Võtke kõrgsurvepesur kasutusele.
Pihustage puhastusvahend säästlikult kuivale pealispinnale ja laske mõjuda (mitte kuivada).
Loputage vabanenud mustus kõrgsurvejoaga maha.
Seadistage imemiskogus puhastusvahendifiltril maksimaalsele kogusele.
Kastke filter puhta vee sisse.
Käivitage seade ja laske ühe minuti jooksul puhtaks loputada.
Sulgege kõrgsurve-pesupüstol.
Seade lülitub välja.
Lükake ohutuslukk ette.
Kõrgsurve-pesupüstol on ohutu.
Lükake ohutuslukk taha.
Kõrgsurve-pesupüstoli ohutuslukk on avatud.
Avage kõrgsurve-pesupüstol.
Seade lülitub sisse.
Sulgege vee pealevool.
Avage kõrgsurve-pesupüstol.
Keerake seadmelüliti asendisse „I/ON” ja laske seadmel 5-10 sekundit töötada.
Sulgege kõrgsurve-pesupüstol.
Seadke seadmelüliti asendisse „0/OFF”.
Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja kuivade kätega.
Eemaldage vee pealevool.
Avage kõrgsurve-pesupüstol, kuni seade on survevaba.
Lükake ohutuslukk ette.
Kõrgsurve-pesupüstol on ohutu.
Kaalu järgimata jätmine
Vigastus- ja kahjustusoht
Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.
Sobimatu transport
Kahjustusoht
Kaitske kõrgsurve-pesupüstoli päästikut kahjustuste eest.
Seadme transportimine sõidukites: Kindlustage seade vastavalt kehtivatele suunistele libisemise ja ümberkukkumise vastu.
Seadme transportimine pikematel vahemaadel: Tõmmake seadet järel tõmbesangast.
Seadme transportimine treppidel: Tõmmake seadet astme haaval üles. Liugkingad kaitsevad korpust kahjustuse eest.
Seadme kandmine: Kandke seadet käepidemetest.
Pistke pinnapuhasti ühendusotsak kõrgsurvepesuril olevale transporthoidikule.
Kruvige kübarmutter umbes 1 pöördega peale.
Sobimatu transport kraanaga
Kukkuvast seadmest või kukkuvatest objektidest põhjustatud vigastusoht
Järgige kohalikke õnnetuste vältimise eeskirju ning ohutusjuhiseid.
Seadet tohib transportida üksnes kraana ja inimeste abil, keda on juhendatud kraana kasutamise osas.
Kontrollige iga kraanaga transportimise eel, et tõstetööriist ei ole kahjustatud.
Kontrollige iga kraanaga transportimise eel, et käepide ei ole kahjustatud.
Tõstke seadet ainult käepidemest.
Ärge kasutage tugikette.
Kindlustage tõsteseadis koorma ettenägematu ülesriputamise vastu.
Eemaldage enne kraanaga transportimist joatoru koos kõrgsurve-pesupüstoli, düüside, pinnapuhasti ja muude lahtiste objektidega.
Ärge transportige tõsteprotsessi ajal seadmel mingeid objekte.
Ärge seiske koorma all.
Pidage silmas, et kraana ohutsoonis ei viibi kedagi.
Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta kraanale rippuma.
Kinnitage tõsteseadis seadme käepideme külge.
Kaalu järgimata jätmine
Vigastus- ja kahjustusoht
Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.
Ladustage seadet ainult siseruumides.
Asetage joatoru koos kõrgsurve-pesupüstoliga düüsihoidikusse ja fikseerige joatoru hoidikus.
Kerige võrgukaabel maha ja riputage kaablihoidiku kohale.
Kinnitage pistik monteeritud klambriga.
Voolikutrumliga seadmete puhul:
Kerige kõrgsurvevoolik voolikutrumlile ja klappige vända käepide alla.
Ilma voolikutrumlita seadmete puhul:
Kõrgsurvevooliku säilitamine:
Kõrgsurvevooliku kerimine.
Riputage kõrgsurvevoolik voolikualuse kohale.
Kindlustage kõrgsurvevoolik kummilindiga.
Vajutage tõukesanga lahtilukustit ja lükake tõukesang sisse.
Külmumine
Seadme hävimine külmunud vee tõttu
Tühjendage seade täielikult veest.
Hoidke seadet külmumiskindlas kohas.
Kui külmumiskindel ladustamine pole võimalik:
Laske vesi välja.
Pumbake laiatarbe külmumiskaitsevahend seadmest läbi.
Kasutage mootorsõidukitele ette nähtud glükooli baasil laiatarbe külmumiskaitsevahendit. Järgige külmumiskaitsevahendi käsitsemiseeskirju.
Laske seadmel maksimaalselt 1 minut töötada, kuni pump ja torustikud on tühjad.
Soovimatult töötav seade
Vigastusoht, elektrilöök
Lülitage enne kõiki töid seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.
Vana õli tohib utiliseerida üksnes selleks ettenähtud kogumiskohtades. Andke tekkiv vana õli seal ära. Keskkonna reostamine vana õliga on karistatav.
Oma edasimüüjaga saate Te kokku leppida regulaarse ohutusalase ülevaatuse või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske ennast nõustada.
Kontrollige, et võrgukaablil ei ole kahjustusi.
Laske kahjustatud kaabel viivitamatult pädeval klienditeenindusel või elektrikul asendada.
Kontrollige kõrgsurvevooliku korrasolekut.
Asendage kahjustatud kõrgsurvevoolik viivitamatult.
Kontrollige seadet tiheduse suhtes.
3 tilka vett minutis on lubatud. Suurema ebatiheduse korral pöörduge klienditeeninduse poole.
Sõela puhastamine veevõtuühenduses (vt peatükki Sõela puhastamine veevõtuühenduses).
Puhastage puhastusaine- ja imivooliku filter.
Laske seadet hooldada klienditeeninduses.
Kruvige kübarmutter maha.
Võtke voolikututs maha.
Võtke sõel välja.
Puhastage sõela väljastpoolt ja loputage.
Pistke sõel sisse.
Joondage voolikuotsaku kuuskant seadme ühendusega.
Paigaldage voolikututs ja keerake kübarmutter kinni.
Soovimatult töötav seade, voolujuhtivate osade puutumine
Vigastusoht, elektrilöök
Lülitage enne seadmel tehtavaid töid seade välja.
Tõmmake võrgupistik välja.
Laske kõiki kontrollimisi ja töid elektrilistel detailidel teostada erialapersonalil.
Rikete puhul, mida selles peatükis pole nimetatud, võtke ühendust volitatud klienditeenindusega.
Seadet ei saa käivitada
Kõrvaldamine:
Kontrollige, et võrgukaablil ei ole kahjustusi.
Kontrollige võrgupinget.
Kui seade on üle kuumenenud:
Seadke seadmelüliti asendisse „0/OFF”.
Laske seadmel vähemalt 15 minutit maha jahtuda.
Seadke seadme lüliti asendisse „I/ON”.
Elektrilise defekti korral pöörduge klienditeenindusse.
Seade ei saavuta rõhku
Kõrvaldamine:
Seadke düüs kõrgsurvele.
Eemaldage seadmest õhk (vt peatükki Õhu eemaldamine seadmest).
Puhastage veeühenduses olev sõel (vt peatükki Veeühenduses oleva sõela puhastamine).
Kontrollige vee pealevoolu kogust (nõutavat kogust vt peatükist Tehnilised andmed).
Puhastage düüs, vajadusel asendage uuega.
Vajadusel pöörduge klienditeenindusse.
Pump ei ole tihe.
Kuni 3 tilka vee väljumist minutis on lubatud.
Kõrvaldamine:
Tugevama ebatiheduse korral laske seadet kontrollida klienditeenindusel.
Pump koputab
Kõrvaldamine:
Kontrollige veejuhet tiheduse suhtes.
Kontrollige puhastusvahendile mõeldud imijuhet tiheduse suhtes.
Seadistage imemiskogus puhastusvahendifiltril minimaalsele kogusele.
Eemaldage õhk seadmest (vt peatükki Õhu eemaldamine seadmest).
Vajadusel pöörduge klienditeenindusse.
Puhastusvahendi lisandit on liiga vähe
Kõrvaldamine:
Seadke düüs asendisse „CHEM“.
Reguleerige imemiskogust puhastusvahendifiltrilt.
Kontrollige / puhastage puhastusvahendi- ja imivoolikut koos filtriga.
Vajadusel pöörduge klienditeenindusse.
Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)
Riigipõhised variandid | |
Riik | AU |
Elektriühendus | |
Pinge | 240 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 50 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,1 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 10 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 038 |
Töörõhk | 11 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 17,1 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 24,2 (-) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (-) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 3,6 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 72 (-) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 88 (-) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | EU |
Elektriühendus | |
Pinge | 230 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 50 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,5 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 16 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 035 |
Töörõhk | 12 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 17,5 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 23,7 (26) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (370) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 3,6 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 72 (75) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 88 (92) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | GB |
Elektriühendus | |
Pinge | 230-240 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 50 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,5 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 13 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 035 |
Töörõhk | 12 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 17,5 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 23,7 (26) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (370) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 3,6 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 72 (75) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 88 (92) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | CH |
Elektriühendus | |
Pinge | 230 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 50 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,2 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 10 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 038 |
Töörõhk | 11,5 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 17,1 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 23,7 (26) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (370) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 3,6 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 72 (75) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 88 (92) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | AU |
Elektriühendus | |
Pinge | 240 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 50 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,2 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 10 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 038 |
Töörõhk | 11,5 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 17,1 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 24,2 (26,4) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (370) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 3,6 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 72 (75) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 88 (92) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | KAP |
Elektriühendus | |
Pinge | 220 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 60 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,4 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 15 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 036 |
Töörõhk | 12 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 18 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 25,2 (-) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (-) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 4,2 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 74 (-) dB(A) |
Ebakindlus KpA | 3 dB(A) |
Helivõimsustase LWA + Ebakindlus KWA (CX) | 90 (-) dB(A) |
Riigipõhised variandid | |
Riik | SA |
Elektriühendus | |
Pinge | 220 V |
Faas | 1 ~ |
Sagedus | 60 Hz |
Tarbitav võimsus | 2,4 kW |
Kaitseliik | IPX5 |
Võrgukaitse (inertne) | 13 A |
Pikenduskaabel 30 m | 2,5 mm2 |
Veevõtuühendus | |
Juurdevoolurõhk (maks.) | 1 MPa |
Juurdevoolu temperatuur (maks.) | 60 °C |
Juurdevoolu kogus (min.) | 12 l/min |
Sissevõtu kõrgus (maks.) | 0,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne pikkus | 7,5 m |
Vee pealevoolu vooliku minimaalne läbimõõt | 1/2 in |
Filtriga imivooliku tellimisnumber | 2.643-100.0 |
Seadme võimsusandmed | |
Standarddüüsi suurus | 036 |
Töörõhk | 12 MPa |
Töö ülerõhk (maks.) | 18 MPa |
Juurdevoolu kogus, vesi | 8,3 l/min |
Juurdevoolu kogus, puhastusvahend | 0-25 l/h |
Kõrgsurvepüstoli tagasilöögijõud | 21,3 N |
Mõõtmed ja kaalud | |
Tüüpiline töökaal (CX) | 25,2 (-) kg |
Pikkus | 380 mm |
Laius (CX) | 360 (-) mm |
Kõrgus | 930 mm |
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt | |
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus | 4,2 m/s2 |
Ebakindlus K | 0,9 m/s2 |
Helirõhutase LpA (CX) | 74 (-) dB(A) |
